2025-07-15 15:30
活动一:单日累充
| 方案1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天数下限 | 天数上限 | 单笔充值档位 | 道具1 | 数量1 | 道具2 | 数量2 | 道具3 | 数量3 | 道具4 | 数量4 | 道具5 | 数量5 | 道具6 | 数量6 | 道具7 | 数量7 | 道具8 | 数量8 | 道具9 | 数量9 | 道具10 | 数量10 | 道具11 | 数量11 | 道具12 | 单价12 | 数量12 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 1000 | 红色龙珠自选礼包 | 1 | 红色培养丹随机礼包 | 1 | 4级普通宝石自选包 | 2 | 蓝钻 | 1000 | 初级圣灵之泉 | 10 | 中级宠物食品 | 100 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2000 | 战印神化水晶 | 1 | 红色龙珠自选礼包 | 1 | 红色培养丹随机礼包 | 1 | 5级普通宝石自选包 | 1 | 蓝钻 | 2000 | 初级圣灵之泉 | 15 | 中级宠物食品 | 100 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5000 | SSR宠物自选礼包(古利克,小红帽) | 1 | 战印神化水晶 | 1 | 红色龙珠自选礼包 | 1 | 红色培养丹随机礼包 | 1 | 6级普通宝石自选包 | 2 | 蓝钻 | 6000 | 初级圣灵之泉 | 50 | 中级宠物食品 | 100 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 10000 | 粉色图鉴自选 | 1 | SSR宠物自选礼包(古利克,小红帽) | 1 | 战印神化水晶 | 1 | 红色龙珠自选礼包 | 1 | 红色培养丹随机礼包 | 1 | 6级核心宝石自选包 | 1 | 蓝钻 | 12000 | 初级圣灵之泉 | 60 | 中级宠物食品 | 100 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 20000 | 粉色称号自选 | 1 | 粉色图鉴自选 | 1 | SSR宠物自选礼包(古利克,小红帽) | 1 | 战印神化水晶 | 1 | 红色龙珠自选礼包 | 1 | 红色培养丹随机礼包 | 1 | 6级核心宝石自选包 | 2 | 蓝钻 | 14000 | 初级圣灵之泉 | 85 | 中级宠物食品 | 100 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 50000 | 粉色光环自选礼包 | 1 | 粉色称号自选 | 1 | 粉色图鉴自选 | 1 | SSR宠物自选礼包(古利克,小红帽) | 1 | 战印神化水晶 | 1 | 红色龙珠自选礼包 | 1 | 红色培养丹随机礼包 | 1 | 6级核心宝石自选包 | 2 | 蓝钻 | 28000 | 初级圣灵之泉 | 100 | 中级宠物食品 | 100 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 100000 | 暗金翅膀自选礼包 | 1 | 粉色光环自选礼包 | 1 | 粉色称号自选 | 1 | 粉色图鉴自选 | 1 | SSR宠物自选礼包(古利克,小红帽) | 1 | 战印神化水晶 | 1 | 红色龙珠自选礼包 | 1 | 红色培养丹随机礼包 | 1 | 6级核心宝石自选包 | 4 | 蓝钻 | 56000 | 初级圣灵之泉 | 200 | 中级宠物食品 | 100 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 开服7天后可用 | 方案2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天数下限 | 天数上限 | 单笔充值档位 | 道具1 | 数量1 | 道具2 | 数量2 | 道具3 | 数量3 | 道具4 | 数量4 | 道具5 | 数量5 | 道具6 | 数量6 | 道具7 | 数量7 | 道具8 | 数量8 | 道具9 | 数量9 | 道具10 | 数量10 | 道具11 | 数量11 | 道具12 | 单价12 | 数量12 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 1000 | 红色普通符文自选礼包 | 1 | 红色培养丹随机礼包 | 1 | 4级普通宝石自选包 | 2 | 蓝钻 | 1000 | 初级圣灵之泉 | 10 | 中级宠物食品 | 100 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 2000 | 红色1星英灵装备随机包 | 1 | 红色普通符文自选礼包 | 1 | 红色培养丹随机礼包 | 1 | 5级普通宝石自选包 | 1 | 蓝钻 | 2000 | 初级圣灵之泉 | 15 | 中级宠物食品 | 100 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 5000 | SSR魔铠自选礼包 | 1 | 红色1星英灵装备随机包 | 1 | 红色普通符文自选礼包 | 1 | 红色培养丹随机礼包 | 1 | 6级普通宝石自选包 | 2 | 蓝钻 | 6000 | 初级圣灵之泉 | 50 | 中级宠物食品 | 100 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 10000 | SSR魔武自选礼包 | 1 | SSR魔铠自选礼包 | 1 | 红色1星英灵装备随机包 | 1 | 红色普通符文自选礼包 | 1 | 红色培养丹随机礼包 | 1 | 6级核心宝石自选包 | 1 | 蓝钻 | 12000 | 初级圣灵之泉 | 60 | 中级宠物食品 | 100 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 20000 | 粉色称号自选 | 1 | SSR魔武自选礼包 | 1 | SSR魔铠自选礼包 | 1 | 红色1星英灵装备随机包 | 1 | 红色普通符文自选礼包 | 1 | 红色培养丹随机礼包 | 1 | 6级核心宝石自选包 | 2 | 蓝钻 | 14000 | 初级圣灵之泉 | 85 | 中级宠物食品 | 100 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 50000 | 粉色足迹自选礼包 | 1 | 粉色称号自选 | 1 | SSR魔武自选礼包 | 1 | SSR魔铠自选礼包 | 1 | 红色1星英灵装备随机包 | 1 | 红色普通符文自选礼包 | 1 | 红色培养丹随机礼包 | 1 | 6级核心宝石自选包 | 2 | 蓝钻 | 28000 | 初级圣灵之泉 | 100 | 中级宠物食品 | 100 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 100000 | 暗金圣物自选礼包 | 1 | 粉色足迹自选礼包 | 1 | 粉色称号自选 | 1 | SSR魔武自选礼包 | 1 | SSR魔铠自选礼包 | 1 | 红色1星英灵装备随机包 | 1 | 红色普通符文自选礼包 | 1 | 红色培养丹随机礼包 | 1 | 6级核心宝石自选包 | 4 | 蓝钻 | 56000 | 初级圣灵之泉 | 200 | 中级宠物食品 | 100 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 开服12天后可用 | 方案3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天数下限 | 天数上限 | 单笔充值档位 | 道具1 | 数量1 | 道具2 | 数量2 | 道具3 | 数量3 | 道具4 | 数量4 | 道具5 | 数量5 | 道具6 | 数量6 | 道具7 | 数量7 | 道具8 | 数量8 | 道具9 | 数量9 | 道具10 | 数量10 | 道具11 | 数量11 | 道具12 | 单价12 | 数量12 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 30 | 1000 | 坐骑装备随机宝箱 | 1 | 红色培养丹随机礼包 | 1 | 4级普通宝石自选包 | 2 | 蓝钻 | 1000 | 坐骑装备强化石 | 10 | 坐骑装备进阶石 | 100 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 30 | 2000 | 红色1星英灵装备随机包 | 1 | 坐骑装备随机宝箱 | 1 | 红色培养丹随机礼包 | 1 | 5级普通宝石自选包 | 1 | 蓝钻 | 2000 | 坐骑装备强化石 | 15 | 坐骑装备进阶石 | 100 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 30 | 5000 | SSR魔铠自选礼包 | 1 | 红色1星英灵装备随机包 | 1 | 坐骑装备随机宝箱 | 1 | 红色培养丹随机礼包 | 1 | 6级普通宝石自选包 | 2 | 蓝钻 | 6000 | 坐骑装备强化石 | 50 | 坐骑装备进阶石 | 100 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 30 | 10000 | SSR魔武自选礼包 | 1 | SSR魔铠自选礼包 | 1 | 红色1星英灵装备随机包 | 1 | 坐骑装备随机宝箱 | 1 | 红色培养丹随机礼包 | 1 | 6级核心宝石自选包 | 1 | 蓝钻 | 12000 | 坐骑装备强化石 | 60 | 坐骑装备进阶石 | 100 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 30 | 20000 | 粉色称号自选 | 1 | SSR魔武自选礼包 | 1 | SSR魔铠自选礼包 | 1 | 红色1星英灵装备随机包 | 1 | 坐骑装备随机宝箱 | 1 | 红色培养丹随机礼包 | 1 | 6级核心宝石自选包 | 2 | 蓝钻 | 14000 | 坐骑装备强化石 | 85 | 坐骑装备进阶石 | 100 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 30 | 50000 | 粉色足迹自选礼包 | 1 | 粉色称号自选 | 1 | SSR魔武自选礼包 | 1 | SSR魔铠自选礼包 | 1 | 红色1星英灵装备随机包 | 1 | 坐骑装备随机宝箱 | 1 | 红色培养丹随机礼包 | 1 | 6级核心宝石自选包 | 2 | 蓝钻 | 28000 | 坐骑装备强化石 | 100 | 坐骑装备进阶石 | 100 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 30 | 100000 | 暗金翅膀自选礼包 | 1 | 粉色足迹自选礼包 | 1 | 粉色称号自选 | 1 | SSR魔武自选礼包 | 1 | SSR魔铠自选礼包 | 1 | 红色1星英灵装备随机包 | 1 | 坐骑装备随机宝箱 | 1 | 红色培养丹随机礼包 | 1 | 6级核心宝石自选包 | 4 | 蓝钻 | 56000 | 坐骑装备强化石 | 200 | 坐骑装备进阶石 | 100 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 方案4 | 开服31天后可用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天数下限 | 天数上限 | 单笔充值档位 | 道具1 | 数量1 | 道具2 | 数量2 | 道具3 | 数量3 | 道具4 | 数量4 | 道具5 | 数量5 | 道具6 | 数量6 | 道具7 | 数量7 | 道具8 | 数量8 | 道具9 | 数量9 | 道具10 | 数量10 | 道具11 | 数量11 | 道具12 | 单价12 | 数量12 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 37 | 1000 | 橙5星芯片自选礼包 | 1 | 红色培养丹随机礼包 | 1 | 4级普通宝石自选包 | 2 | 蓝钻 | 1000 | 坐骑装备强化石 | 10 | 坐骑装备进阶石 | 100 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 37 | 2000 | 红色1星神饰随机礼包 | 1 | 橙5星芯片自选礼包 | 1 | 红色培养丹随机礼包 | 1 | 5级普通宝石自选包 | 1 | 蓝钻 | 2000 | 坐骑装备强化石 | 15 | 坐骑装备进阶石 | 100 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 37 | 5000 | 普通战姬装备自选礼包 | 1 | 红色1星神饰随机礼包 | 1 | 橙5星芯片自选礼包 | 1 | 红色培养丹随机礼包 | 1 | 6级普通宝石自选包 | 2 | 蓝钻 | 6000 | 坐骑装备强化石 | 50 | 坐骑装备进阶石 | 100 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 37 | 10000 | 战姬珍稀装备自选礼包 | 1 | 普通战姬装备自选礼包 | 1 | 红色1星神饰随机礼包 | 1 | 橙5星芯片自选礼包 | 1 | 红色培养丹随机礼包 | 1 | 6级核心宝石自选包 | 1 | 蓝钻 | 12000 | 坐骑装备强化石 | 60 | 坐骑装备进阶石 | 100 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 37 | 20000 | 粉色称号自选 | 1 | 战姬珍稀装备自选礼包 | 1 | 普通战姬装备自选礼包 | 1 | 红色1星神饰随机礼包 | 1 | 橙5星芯片自选礼包 | 1 | 红色培养丹随机礼包 | 1 | 6级核心宝石自选包 | 2 | 蓝钻 | 14000 | 坐骑装备强化石 | 85 | 坐骑装备进阶石 | 100 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 37 | 50000 | 粉色光环自选礼包 | 1 | 粉色称号自选 | 1 | 战姬珍稀装备自选礼包 | 1 | 普通战姬装备自选礼包 | 1 | 红色1星神饰随机礼包 | 1 | 橙5星芯片自选礼包 | 1 | 红色培养丹随机礼包 | 1 | 6级核心宝石自选包 | 2 | 蓝钻 | 28000 | 坐骑装备强化石 | 100 | 坐骑装备进阶石 | 100 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 37 | 100000 | 暗金翅膀自选礼包 | 1 | 粉色光环自选礼包 | 1 | 粉色称号自选 | 1 | 战姬珍稀装备自选礼包 | 1 | 普通战姬装备自选礼包 | 1 | 红色1星神饰随机礼包 | 1 | 橙5星芯片自选礼包 | 1 | 红色培养丹随机礼包 | 1 | 6级核心宝石自选包 | 4 | 蓝钻 | 56000 | 坐骑装备强化石 | 200 | 坐骑装备进阶石 | 100 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 开服31天后可用 | 方案5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天数下限 | 天数上限 | 单笔充值档位 | 道具1 | 数量1 | 道具2 | 数量2 | 道具3 | 数量3 | 道具4 | 数量4 | 道具5 | 数量5 | 道具6 | 数量6 | 道具7 | 数量7 | 道具8 | 数量8 | 道具9 | 数量9 | 道具10 | 数量10 | 道具11 | 数量11 | 道具12 | 单价12 | 数量12 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 37 | 1000 | 坐骑装备随机宝箱 | 1 | 红色培养丹随机礼包 | 1 | 4级普通宝石自选包 | 2 | 蓝钻 | 1000 | 坐骑装备强化石 | 10 | 坐骑装备进阶石 | 100 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 37 | 2000 | 橙5星专属装甲自选 | 1 | 坐骑装备随机宝箱 | 1 | 红色培养丹随机礼包 | 1 | 5级普通宝石自选包 | 1 | 蓝钻 | 2000 | 坐骑装备强化石 | 15 | 坐骑装备进阶石 | 100 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 37 | 5000 | 珍稀装甲自选礼包 | 1 | 橙5星专属装甲自选 | 1 | 坐骑装备随机宝箱 | 1 | 红色培养丹随机礼包 | 1 | 6级普通宝石自选包 | 2 | 蓝钻 | 6000 | 坐骑装备强化石 | 50 | 坐骑装备进阶石 | 100 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 37 | 10000 | 红1星专属装甲自选 | 1 | 珍稀装甲自选礼包 | 1 | 橙5星专属装甲自选 | 1 | 坐骑装备随机宝箱 | 1 | 红色培养丹随机礼包 | 1 | 6级核心宝石自选包 | 1 | 蓝钻 | 12000 | 坐骑装备强化石 | 60 | 坐骑装备进阶石 | 100 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 37 | 20000 | 粉色称号自选 | 1 | 红1星专属装甲自选 | 1 | 珍稀装甲自选礼包 | 1 | 橙5星专属装甲自选 | 1 | 坐骑装备随机宝箱 | 1 | 红色培养丹随机礼包 | 1 | 6级核心宝石自选包 | 2 | 蓝钻 | 14000 | 坐骑装备强化石 | 85 | 坐骑装备进阶石 | 100 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 37 | 50000 | 粉色足迹自选礼包 | 1 | 粉色称号自选 | 1 | 红1星专属装甲自选 | 1 | 珍稀装甲自选礼包 | 1 | 橙5星专属装甲自选 | 1 | 坐骑装备随机宝箱 | 1 | 红色培养丹随机礼包 | 1 | 6级核心宝石自选包 | 2 | 蓝钻 | 28000 | 坐骑装备强化石 | 100 | 坐骑装备进阶石 | 100 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 37 | 100000 | 暗金圣物自选礼包 | 1 | 粉色足迹自选礼包 | 1 | 粉色称号自选 | 1 | 红1星专属装甲自选 | 1 | 珍稀装甲自选礼包 | 1 | 橙5星专属装甲自选 | 1 | 坐骑装备随机宝箱 | 1 | 红色培养丹随机礼包 | 1 | 6级核心宝石自选包 | 4 | 蓝钻 | 56000 | 坐骑装备强化石 | 200 | 坐骑装备进阶石 | 100 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 开服38天后可用 | 方案6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天数下限 | 天数上限 | 单笔充值档位 | 道具1 | 数量1 | 道具2 | 数量2 | 道具3 | 数量3 | 道具4 | 数量4 | 道具5 | 数量5 | 道具6 | 数量6 | 道具7 | 数量7 | 道具8 | 数量8 | 道具9 | 数量9 | 道具10 | 数量10 | 道具11 | 数量11 | 道具12 | 单价12 | 数量12 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | 60 | 1000 | 普通式神御魂自选 | 1 | 红色培养丹随机礼盒 | 1 | 4级普通宝石自选包 | 2 | 蓝钻 | 1000 | 贪 | 10 | 唤神鼓 | 100 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 60 | 2000 | 红色1星神饰随机礼包 | 1 | 普通式神御魂自选 | 1 | 红色培养丹随机礼盒 | 1 | 5级普通宝石自选包 | 1 | 蓝钻 | 2000 | 贪 | 15 | 唤神鼓 | 100 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 60 | 5000 | 珍稀式神御魂自选 | 1 | 红色1星神饰随机礼包 | 1 | 普通式神御魂自选 | 1 | 红色培养丹随机礼盒 | 1 | 6级普通宝石自选包 | 2 | 蓝钻 | 6000 | 贪 | 50 | 唤神鼓 | 100 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 60 | 10000 | 红色式神自选礼包 | 1 | 珍稀式神御魂自选 | 1 | 红色1星神饰随机礼包 | 1 | 普通式神御魂自选 | 1 | 红色培养丹随机礼盒 | 1 | 6级核心宝石自选包 | 1 | 蓝钻 | 12000 | 贪 | 60 | 唤神鼓 | 100 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 60 | 20000 | 粉色称号自选 | 1 | 红色式神自选礼包 | 1 | 珍稀式神御魂自选 | 1 | 红色1星神饰随机礼包 | 1 | 普通式神御魂自选 | 1 | 红色培养丹随机礼盒 | 1 | 6级核心宝石自选包 | 2 | 蓝钻 | 14000 | 贪 | 85 | 唤神鼓 | 100 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 60 | 50000 | 粉色光环自选礼包 | 1 | 粉色称号自选 | 1 | 红色式神自选礼包 | 1 | 珍稀式神御魂自选 | 1 | 红色1星神饰随机礼包 | 1 | 普通式神御魂自选 | 1 | 红色培养丹随机礼盒 | 1 | 6级核心宝石自选包 | 2 | 蓝钻 | 28000 | 贪 | 100 | 唤神鼓 | 100 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 60 | 100000 | 暗金翅膀自选礼包 | 1 | 粉色光环自选礼包 | 1 | 粉色称号自选 | 1 | 红色式神自选礼包 | 1 | 珍稀式神御魂自选 | 1 | 红色1星神饰随机礼包 | 1 | 普通式神御魂自选 | 1 | 红色培养丹随机礼盒 | 1 | 6级核心宝石自选包 | 4 | 蓝钻 | 56000 | 贪 | 200 | 唤神鼓 | 100 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 开服38天后可用 | 方案7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天数下限 | 天数上限 | 单笔充值档位 | 道具1 | 数量1 | 道具2 | 数量2 | 道具3 | 数量3 | 道具4 | 数量4 | 道具5 | 数量5 | 道具6 | 数量6 | 道具7 | 数量7 | 道具8 | 数量8 | 道具9 | 数量9 | 道具10 | 数量10 | 道具11 | 数量11 | 道具12 | 单价12 | 数量12 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | 60 | 1000 | 坐骑装备随机宝箱 | 1 | 红色培养丹随机礼盒 | 1 | 4级普通宝石自选包 | 2 | 蓝钻 | 1000 | 坐骑装备强化石 | 10 | 坐骑装备进阶石 | 100 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 60 | 2000 | 橙5星专属装甲自选 | 1 | 坐骑装备随机宝箱 | 1 | 红色培养丹随机礼盒 | 1 | 5级普通宝石自选包 | 1 | 蓝钻 | 2000 | 坐骑装备强化石 | 15 | 坐骑装备进阶石 | 100 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 60 | 5000 | 珍稀装甲自选礼包 | 1 | 橙5星专属装甲自选 | 1 | 坐骑装备随机宝箱 | 1 | 红色培养丹随机礼盒 | 1 | 6级普通宝石自选包 | 2 | 蓝钻 | 6000 | 坐骑装备强化石 | 50 | 坐骑装备进阶石 | 100 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 60 | 10000 | 红1星专属装甲自选 | 1 | 珍稀装甲自选礼包 | 1 | 橙5星专属装甲自选 | 1 | 坐骑装备随机宝箱 | 1 | 红色培养丹随机礼盒 | 1 | 6级核心宝石自选包 | 1 | 蓝钻 | 12000 | 坐骑装备强化石 | 60 | 坐骑装备进阶石 | 100 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 60 | 20000 | 粉色称号自选 | 1 | 红1星专属装甲自选 | 1 | 珍稀装甲自选礼包 | 1 | 橙5星专属装甲自选 | 1 | 坐骑装备随机宝箱 | 1 | 红色培养丹随机礼盒 | 1 | 6级核心宝石自选包 | 2 | 蓝钻 | 14000 | 坐骑装备强化石 | 85 | 坐骑装备进阶石 | 100 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 60 | 50000 | 粉色足迹自选礼包 | 1 | 粉色称号自选 | 1 | 红1星专属装甲自选 | 1 | 珍稀装甲自选礼包 | 1 | 橙5星专属装甲自选 | 1 | 坐骑装备随机宝箱 | 1 | 红色培养丹随机礼盒 | 1 | 6级核心宝石自选包 | 2 | 蓝钻 | 28000 | 坐骑装备强化石 | 100 | 坐骑装备进阶石 | 100 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 60 | 100000 | 暗金圣物自选礼包 | 1 | 粉色足迹自选礼包 | 1 | 粉色称号自选 | 1 | 红1星专属装甲自选 | 1 | 珍稀装甲自选礼包 | 1 | 橙5星专属装甲自选 | 1 | 坐骑装备随机宝箱 | 1 | 红色培养丹随机礼盒 | 1 | 6级核心宝石自选包 | 4 | 蓝钻 | 56000 | 坐骑装备强化石 | 200 | 坐骑装备进阶石 | 100 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 开服61天后可用 | 方案8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天数下限 | 天数上限 | 单笔充值档位 | 道具1 | 数量1 | 道具2 | 数量2 | 道具3 | 数量3 | 道具4 | 数量4 | 道具5 | 数量5 | 道具6 | 数量6 | 道具7 | 数量7 | 道具8 | 数量8 | 道具9 | 数量9 | 道具10 | 数量10 | 道具11 | 数量11 | 道具12 | 单价12 | 数量12 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | 99999 | 1000 | 魔器刻印玉 | 2 | 红色培养丹随机礼盒 | 1 | 4级普通宝石自选包 | 2 | 蓝钻 | 1000 | 淬炼粉末 | 10 | 魔器进阶石 | 100 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 99999 | 2000 | 魔器觉醒珠 | 1 | 魔器刻印玉 | 2 | 红色培养丹随机礼盒 | 1 | 5级普通宝石自选包 | 1 | 蓝钻 | 2000 | 淬炼粉末 | 15 | 魔器进阶石 | 100 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 99999 | 5000 | SSR珍稀橙5魔器自选 | 1 | 魔器觉醒珠 | 1 | 魔器刻印玉 | 2 | 红色培养丹随机礼盒 | 1 | 6级普通宝石自选包 | 2 | 蓝钻 | 6000 | 淬炼粉末 | 50 | 魔器进阶石 | 100 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 99999 | 10000 | UR珍稀魔器活动礼包 | 1 | SSR珍稀橙5魔器自选 | 1 | 魔器觉醒珠 | 1 | 魔器刻印玉 | 2 | 红色培养丹随机礼盒 | 1 | 6级核心宝石自选包 | 1 | 蓝钻 | 12000 | 淬炼粉末 | 60 | 魔器进阶石 | 100 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 99999 | 20000 | 粉色光环自选礼包 | 1 | UR珍稀魔器活动礼包 | 1 | SSR珍稀橙5魔器自选 | 1 | 魔器觉醒珠 | 1 | 魔器刻印玉 | 2 | 红色培养丹随机礼盒 | 1 | 6级核心宝石自选包 | 2 | 蓝钻 | 14000 | 淬炼粉末 | 85 | 魔器进阶石 | 100 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 99999 | 50000 | 粉色足迹自选礼包 | 1 | 粉色光环自选礼包 | 1 | UR珍稀魔器活动礼包 | 1 | SSR珍稀橙5魔器自选 | 1 | 魔器觉醒珠 | 1 | 魔器刻印玉 | 2 | 红色培养丹随机礼盒 | 1 | 6级核心宝石自选包 | 2 | 蓝钻 | 28000 | 淬炼粉末 | 100 | 魔器进阶石 | 100 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 99999 | 100000 | 暗金翅膀圣物自选 | 1 | 粉色足迹自选礼包 | 1 | 粉色光环自选礼包 | 1 | UR珍稀魔器活动礼包 | 1 | SSR珍稀橙5魔器自选 | 1 | 魔器觉醒珠 | 1 | 魔器刻印玉 | 2 | 红色培养丹随机礼盒 | 1 | 6级核心宝石自选包 | 4 | 蓝钻 | 56000 | 淬炼粉末 | 200 | 魔器进阶石 | 100 | 48 |
活动二:周累充方案
| 方案1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天数下限 | 天数上限 | 累充金额(RMB) | 道具1 | 数量1 | 价值1 | 道具2 | 数量2 | 价值2 | 道具3 | 数量3 | 价值3 | 道具4 | 数量4 | 价值4 | 道具5 | 数量5 | 价值5 | 道具6 | 数量6 | 价值6 | 道具7 | 数量7 | 价值7 | 道具8 | 数量8 | 价值8 | 道具9 | 数量9 | 价值9 | 道具10 | 数量10 | 价值10 | 道具11 | 数量11 | 价值11 | 道具12 | 数量12 | 价值12 | 道具13 | 数量13 | 价值13 | 道具14 | 数量14 | 价值14 | 返利比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 500 | 红色培养丹随机礼包 | 1 | 0 | 4级普通宝石自选包 | 0 | 1 | 0 | 蓝钻 | 500 | 0 | 寻宠之魂 | 5 | 0 | 中级宠物食品 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 1000 | 红色普通符文自选礼包 | 1 | 0 | 红色培养丹随机礼包 | 1 | 0 | 4级普通宝石自选包 | 0 | 2 | 0 | 蓝钻 | 1000 | 0 | 寻宠之魂 | 10 | 0 | 中级宠物食品 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 2000 | 战印神化水晶 | 1 | 0 | 红色普通符文自选礼包 | 1 | 0 | 红色培养丹随机礼包 | 1 | 0 | 5级普通宝石自选包 | 0 | 1 | 0 | 蓝钻 | 2000 | 0 | 寻宠之魂 | 15 | 0 | 中级宠物食品 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 3000 | 红色1星英灵装备随机包 | 1 | 0 | 战印神化水晶 | 1 | 0 | 红色普通符文自选礼包 | 1 | 0 | 红色培养丹随机礼包 | 1 | 0 | 5级普通宝石自选包 | 0 | 2 | 0 | 蓝钻 | 3000 | 0 | 寻宠之魂 | 20 | 0 | 中级宠物食品 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 4000 | SSR宠物自选礼包(古利克,小红帽) | 1 | 0 | 红色1星英灵装备随机包 | 1 | 0 | 战印神化水晶 | 1 | 0 | 红色普通符文自选礼包 | 1 | 0 | 红色培养丹随机礼包 | 1 | 0 | 6级普通宝石自选包 | 0 | 1 | 0 | 蓝钻 | 4000 | 0 | 寻宠之魂 | 25 | 0 | 中级宠物食品 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 5000 | SSR魔装自选礼包 | 1 | 0 | SSR宠物自选礼包(古利克,小红帽) | 1 | 0 | 红色1星英灵装备随机包 | 1 | 0 | 战印神化水晶 | 1 | 0 | 红色普通符文自选礼包 | 1 | 0 | 红色培养丹随机礼包 | 1 | 0 | 6级普通宝石自选包 | 0 | 2 | 0 | 蓝钻 | 5000 | 0 | 寻宠之魂 | 30 | 0 | 中级宠物食品 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
